12,5 Profil Bez Kaplı Varibelt*VX Kayışlar

12.5' luk KAYIŞLAR EBAD TABLOSU 
12,5 600 La 12,5 1600 La
12,5 625 La 12,5 1625 La
12,5 650 La 12,5 1650 La
12,5 675 La 12,5 1675 La
12,5 700 La 12,5 1700 La
12,5 725 La 12,5 1725 La
12,5 750 La 12,5 1750 La
12,5 775 La 12,5 1775 La
12,5 800 La 12,5 1800 La
12,5 825 La 12,5 1825 La
12,5 850 La 12,5 1850 La
12,5 875 La 12,5 1875 La
12,5 900 La 12,5 1900 La
12,5 925 La 12,5 1925 La
12,5 950 La 12,5 1950 La
12,5 975 La 12,5 1975 La
12,5 1000 La 12,5 2000 La
12,5 1025 La 12,5 2025 La
12,5 1050 La 12,5 2050 La
12,5 1075 La 12,5 2075 La
12,5 1100 La 12,5 2100 La
12,5 1125 La 12,5 2125 La
12,5 1150 La 12,5 2150 La
12,5 1175 La 12,5 2200 La
12,5 1200 La 12,5 2225 La
12,5 1225 La 12,5 2250 La
12,5 1250 La 12,5 2300 La
12,5 1275 La 12,5 2350 La
12,5 1295 La 12,5 2375 La
12,5 1300 La 12,5 2400 La
12,5 1325 La 12,5 2450 La
12,5 1350 La 12,5 2500 La
12,5 1375 La 12,5 2550 La
12,5 1400 La 12,5 2600 La
12,5 1425 La 12,5 2750 La
12,5 1450 La 12,5 2800 La
12,5 1475 La 12,5 2900 La
12,5 1500 La 12,5 2950 La
12,5 1525 La 12,5 3300 La
12,5 1550 La 12,5 3350 La
12,5 1575 La