INDUSTRIAL TIMING BELTS
PROFILE XL / PITCH 1/5" - 5.080 MM
TYPE PITCH LENGTH NR.OF TEETH TYP PITCH LENGTH NR.OF TEETH
inch mm inch mm
42 XL 4.2 107 21 190 XL 19,0 483 95
54 XL 5,4 137 27 192 XL 19,2 488 96
56 XL 5,6 142 28 194 XL 19,4 493 97
58 XL 5,8 147 29 196 XL 19,6 498 98
60 XL 6,0 152 30 200 XL 20,0 508 100
64 XL 6,4 163 32 202 XL 20,2 513 101
66 XL 6,6 168 33 204 XL 20,4 518 102
68 XL 6,8 173 34 206 XL 20,6 523 103
70 XL 7,0 178 35 210 XL 21,0 533 105
74 XL 7,4 188 37 214 XL 21,4 544 107
76 XL 7,6 193 38 220 XL 22,0 559 110
78 XL 7,8 198 39 222 XL 22,2 564 111
80 XL 8,0 203 40 228 XL 22,8 579 114
86 XL 8,6 218 43 230 XL 23,0 584 115
88 XL 8,8 224 44 234 XL 23,4 594 117
90 XL 9,0 229 45 236 XL 23,6 599 118
92 XL 9,2 234 46 240 XL 24,0 610 120
94 XL 9,4 239 47 242 XL 24,2 615 121
96 XL 9,6 244 48 246 XL 24,6 625 124
98 XL 9,8 249 49 250 XL 25,0 635 125
100 XL 10,0 254 50 252 XL 25,2 640 126
102 XL 10,2 259 51 254 XL 25,4 645 127
106 XL 10,6 269 53 256 XL 25,6 650 128
108 XL 10,8 274 54 260 XL 26,0 660 130
110 XL 11,0 279 55 262 XL 26,2 665 131
112 XL 11,2 284 56 270 XL 27,0 686 135
114 XL 11,4 290 57 272 XL 27,2 691 136
116 XL 11,6 295 58 280 XL 28,0 711 140
120 XL 12,0 305 60 290 XL 29,0 737 145
122 XL 12,2 310 61 292 XL 29,2 742 146
124 XL 12,4 315 62 300 XL 30,0 762 150
126 XL 12,6 320 63 306 XL 30,6 777 153
128 XL 12,8 325 64 310 XL 31,0 787 155
130 XL 13,0 330 65 316 XL 31,6 803 158
134 XL 13,4 340 67 322 XL 32,2 818 161
136 XL 13,6 345 68 330 XL 33,0 838 165
138 XL 13,8 351 69 352 XL 35,2 894 176
140 XL 14,0 356 70 356 XL 35,6 904 178
142 XL 14,2 361 71 362 XL 36,2 919 181
144 XL 14,4 366 72 384 XL 38,4 975 192
146 XL 14,6 371 73 390 XL 39,0 991 195
148 XL 14,8 376 74 392 XL 39,2 996 196
150 XL 15,0 381 75 400 XL 40,0 1016 200
154 XL 15,4 391 77 412 XL 41,2 1046 206
158 XL 15,8 401 79 432 XL 43,2 1097 216
160 XL 16,0 406 80 450 XL 45,0 1143 225
162 XL 16,2 411 81 460 XL 46,0 1167 229
164 XL 16,4 417 82 498 XL 49,8 1265 249
166 XL 16,6 422 83 508 XL 50,8 1290 254
168 XL 16,8 427 84 548 XL 54,8 1392 274
170 XL 17,0 432 85 566 XL 86,6 1438 283
172 XL 17.2 437 86 612 XL 61,2 1554 306
174 XL 17.4 442 87 630 XL 63,0 1600 315
176 XL 17.6 447 88 662 XL 66,2 1681 331
180 XL 18.0 457 90 760 XL 76,0 1930 380
182 XL 18.2 462 91 768 XL 76,8 1951 384
184 XL 18.4 467 92 770 XL 77,0 1956 385
186 XL 18.6 472 93 900 XL 90,0 2286 450
188 XL 18.8 478 94 1180 XL 118,0 2997 590
 
PROFIL L / PITCH 3/8" - 9.525 MM PROFİL L / HATVE 3/8" - 9.525 MM
TYPE PITCH LENGTH NUMBER OF TEETH TYPE PITCH LENGTH NR.OF TEETH
inch mm inch mm
124 L 12,4 314 33 315 L 31,5 800 84
135 L 13,5 343 36 322 L 32,2 819 86
142 L 14,2 362 38 345 L 34,5 876 92
150 L 15,0 381 40 367 L 36,7 933 98
157 L 15,7 400 42 390 L 39,0 991 104
187 L 18,7 476 50 405 L 40,5 1029 108
195 L 19,5 495 52 420 L 42,0 1067 112
210 L 21,0 533 56 450 L 45,0 1143 120
217 L 21,7 552 58 461 L 46,1 1172 123
225 L 22,5 572 60 472 L 47,2 1200 126
232 L 23,2 591 62 480 L 48,0 1219 128
240 L 24,0 610 64 510 L 51,0 1295 136
244 L 24,4 619 65 525 L 52,5 1334 140
251 L 25,1 638 67 540 L 54,0 1372 144
255 L 25,5 648 68 600 L 60,0 1524 160
270 L 27,0 686 72 660 L 66,0 1676 176
285 L 28,5 724 76 697 L 69,8 1772 186
300 L 30,0 762 80 2213 L 221,3 5620 590
PROFIL H / PITCH 1/2" - 12.7 MM
TYPE PITCH LENGTH NR.OF TEETH TYPE PITCH LENGTH NR.OF TEETH
inch mm inch mm
210 H 21,0 533 42 560 H 56,0 1422 112
225 H 22,5 572 45 570 H 57,0 1448 114
230 H 23,0 584 46 585 H 58,5 1486 117
240 H 24,0 610 48 600 H 60,0 1524 120
255 H 25,5 648 51 630 H 63,0 1600 126
270 H 27,0 686 54 660 H 66,0 1676 132
300 H 30,0 762 60 700 H 70,0 1778 140
305 H 30,5 775 61 725 H 72,5 1842 145
315 H 31,5 800 63 730 H 73,0 1854 146
320 H 32,0 813 64 750 H 75,0 1905 150
330 H 33,0 838 66 800 H 80,0 2032 160
360 H 36,0 914 72 850 H 85,0 2159 170
390 H 39,0 991 78 900 H 90,0 2286 180
395 H 39,5 1003 79 1000 H 100,0 2540 200
420 H 42,0 1067 84 1100 H 110,0 2794 220
450 H 45,0 1143 90 1250 H 125,0 3175 250
455 H 45,5 1156 91 1400 H 140,0 3556 280
480 H 48,0 1219 96 1680 H 168,0 4267 336
490 H 49,0 1245 98 1700 H 170,0 4318 340
510 H 51,0 1295 102 2010 H 201,0 5105 402
540 H 54,0 1372 108 2100 H 210,0 5334 420
555 H 55,5 1410 111 2360 H 236,0 5994 472
PROFIL XH / PITCH 7/8" - 22.225 MM
TYPE PITCH LENGHT NR.OF TEETH TYPE PITCH LENGHT NR.OF TEETH
inch mm inch mm
507 XH 50,8 1289 58 980 XH 98,0 2489 112
560 XH 56,0 1422